芭乐视频app下载安装

  • QQ咨詢

  • 在線咨詢
  • 點擊這里給我發消息
行業新聞當前位置:網站芭乐视频app下载安装 >> 行業新聞 >>新聞詳細

5月31日LME鋁庫存分布情況

來源:長江有色金屬網  發表時間:2019/6/2 10:53:12  點擊次數:【2587】


5月31日鋁庫存在全球主要倉(cang)庫的分布變動情況(kuang):(單(dan)位:噸(dun))

地點??? 前日庫存? 入倉?? 出倉? 今日庫存?? 變動?? 注冊倉單? 注銷倉單
鋁?????? 1164975???? 0?? 9950?? 1155025? -9950???? 717625?? 437400
安特衛昔??? 6225???? 0????? 0????? 6225????? 0?????? 5975????? 250
漢堡?????? 15575???? 0????? 0???? 15575????? 0????? 13200???? 2375
畢爾巴鄂?? 14850???? 0????? 0???? 14850????? 0????????? 0??? 14850
的里雅斯特? 8350???? 0???? 50????? 8300??? -50?????? 7575????? 725
釜山?????? 16425???? 0??? 525???? 15900?? -525?????? 9400???? 6500
光陽?????? 17050???? 0????? 0???? 17050????? 0????? 10825???? 6225
仁川???????? 200???? 0????? 0?????? 200????? 0??????? 200??????? 0
柔佛?????? 77125???? 0?? 1500???? 75625? -1500????? 35425??? 40200
巴生????? 555825???? 0?? 3175??? 552650? -3175???? 344675?? 207975
鹿特丹??? 195325???? 0????? 0??? 195325????? 0???? 140800??? 54525
弗利辛恩?? 39675???? 0????? 0???? 39675????? 0????? 30950???? 8725
新加坡??? 198725???? 0?? 3625??? 195100? -3625???? 116650??? 78550
巴爾的摩??? 3675???? 0????? 0????? 3675????? 0?????? 2000???? 1675
底特律???? 13575???? 0?? 1075???? 12500? -1075????????? 0??? 12500
新奧爾良??? 1975???? 0????? 0????? 1975????? 0????????? 0???? 1975
高雄???????? 100???? 0????? 0?????? 100????? 0???????? 50?????? 50
莫(mo)爾狄(di)克???? 300???? 0????? 0?????? 300????? 0????????? 0????? 300


[轉載需保留出處 – 長江有色網]
【標題】5月31日LME鋁庫存分布情況
鏈接://news.ccmn.cn/news/ZX008/201905/bde12a73440d4b338fe2d7e2ef51ace9.html
著作權歸本(ben)公(gong)司(si)所有,轉(zhuan)載請注明出(chu)處。

分享到:

版權:河南東力重工機械有限公司 電話:0379-62187779 網址:1000bu.com

地址:河南省(sheng)洛陽市工業園(yuan)區 傳真:0379-62187066
郵(you)箱(xiang):henandongli@yeah.net  后臺管理(li) 技術(shu)支(zhi)持:


友情鏈接: 

| | | | | | | | | |